本文适用于:
E-Prime 3.0
E-Prime 2.0
E-Prime 1.x
摘要
下表列出了操作系统(即 Windows 11、Windows 10 等)、E-Prime 版本(即 3.0.3.214、2.0.10.356 等)以及有关显示、响应、声音和端口/SRBox 支持的信息。
- 支持– 表示 E-Prime 版本已经过测试,并且在操作系统上受支持。
- 不支持 – 表示 E-Prime 版本尚未经过测试,并且在操作系统上不受支持。
- 未测试 – 表示 E-Prime 尚未在操作系统上进行测试,但可能受支持(我们建议您自行承担使用这些配置的风险,因为 Psychology Software Tools 未测试这些配置可能会出现问题)。
- 其他值(例如,需要 DirectX 11 适配器) – 有关详细信息,请参阅本文底部。
注意:虽然测试可能在较旧的操作系统上通过,但 PST 建议在有效的受支持的 Windows 版本上运行,除非计算机脱机运行或在封闭的网络上运行。
Windows 11 (x64) – (版本 22H2、23H2)
E-Prime 版本 | 显示 | 响应 | 声音 | 端口/SRBOX |
E-Prime 3.0(3.0.3.214 或更高版本) | 需要 DirectX 11 适配器³ | 支持 | 建议与 ASIO⁴ 一起使用的 Chronos⁵ HD 音频驱动程序 | 支持 |
E-Prime 3.0(3.0.3.9 至 3.0.3.80) | 未测试 | 未测试 | 未测试 | 未测试 |
E-Prime 2.0 (2.0.10.356) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
E-Prime 2.0 (2.0.10.353 或以下版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
E-Prime 1.x(1.2、1.1、1.0) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
注意:在笔记本电脑上运行 Windows 11 可能会对计时产生负面影响。有关详细信息,请查看 Timing: 在 Windows 11 笔记本电脑上运行可能会对计时产生负面影响 [42409]。
Windows 11 (x64) – (版本 21H2)
E-Prime Version | Display | Responses | Sound | Port/SRBOX |
E-Prime 3.0 (3.0.3.80 or later) | DirectX 11 adapter required³ | Supported | Chronos⁵ HD Audio driver recommended with ASIO⁴ | Supported |
E-Prime 3.0 (3.0.3.9 to 3.0.3.60) | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested |
E-Prime 2.0 (2.0.10.356) | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported |
E-Prime 2.0 (2.0.10.353 or below) | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported |
E-Prime 1.x (1.2, 1.1, 1.0) | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported |
NOTE: Running Windows 11 on laptops may negatively affect timing. Please view TIMING: Running on a Windows 11 laptop may negatively impact timing [42409] for more information.
Windows 10 (x64) – (version 22H2)
E-Prime Version | Display | Responses | Sound | Port/SRBOX |
E-Prime 3.0(3.0.3.214 或更高版本) | 需要 DirectX 11 适配器³ | 支持 | 建议与 ASIO⁴ 一起使用的 Chronos⁵ HD 音频驱动程序 | 支持 |
E-Prime 3.0(3.0.3.9 至 3.0.3.80) | 未测试 | 未测试 | 未测试 | 未测试 |
E-Prime 2.0 (2.0.10.356) | 需要 DirectX 11 适配器³ | 支持 | 建议与 ASIO⁴ 一起使用的 Chronos⁵ HD 音频驱动程序 | 支持 |
E-Prime 2.0 (2.0.10.353 或以下版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
E-Prime 1.x(1.2、1.1、1.0) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Windows 10 (x86/x64) – (版本 21H2、21H1、20H2、20H1、19H2、19H1)
E-Prime 版本 | 显示 | 反应 | 声音 | 端口/SRBOX |
E-Prime 3.0(3.0.3.80 或更高版本) | 需要 DirectX 11 适配器³ | 支持 | 建议与 ASIO⁴ 一起使用的 Chronos⁵ HD 音频驱动程序 | 支持 |
E-Prime 3.0(3.0.3.9 至 3.0.3.60) | 未测试 | 未测试 | 未测试 | 未测试 |
E-Prime 2.0 (2.0.10.356) | 需要 DirectX 11 适配器³ | 支持 | 建议与 ASIO⁴ 一起使用的 Chronos⁵ HD 音频驱动程序 | 支持 |
E-Prime 2.0 (2.0.10.353 或以下版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
E-Prime 1.x(1.2、1.1、1.0) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Windows 10 (x86/x64) – (版本 1809、1803、1709、1703、1607 及更早版本)
E-Prime 版本 | 显示 | 反应 | 声音 | 端口/SRBOX |
E-Prime 3.0(3.0.3.9 或更高版本) | 需要 DirectX 11 适配器³ | 支持 | 建议与 ASIO⁴ 一起使用的 Chronos⁵ HD 音频驱动程序 | 支持 |
E-Prime 2.0 (2.0.10.356) | 需要 DirectX 11 适配器³ | 支持 | 建议与 ASIO⁴ 一起使用的 Chronos⁵ HD 音频驱动程序 | 支持 |
E-Prime 2.0 (2.0.10.353 或以下版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
E-Prime 1.x(1.2、1.1、1.0) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
注意:如果使用 Windows 10 创意者更新和 3.0.3.60 之前的 E-Prime 版本,请参阅错误:尝试在 Windows 10 创意者更新 [25857] 下运行 E-Prime 时出现错误:“无法获得有效的刷新率”错误。
Windows 8.1 / 8 (x86/x64)
E-Prime 版本 | 显示 | 反应 | 声音 | 端口/SRBOX |
E-Prime 3.0(3.0.3.9 至 3.0.3.80) | 需要 DirectX 11 适配器³ | 支持 | Chronos⁵ HD 驱动程序推荐与 CoreAudio¹ 一起使用 | 支持 |
E-Prime 2.0 (2.0.10.356) | 需要 DirectX 11 适配器³ | 支持 | Chronos⁵ HD 驱动程序推荐与 CoreAudio¹ 一起使用 | 支持 |
E-Prime 2.0 (2.0.10.353 或以下版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
E-Prime 1.x(1.2、1.1、1.0) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Windows 7 SP1 (x86)
E-Prime 版本 | 显示 | 反应 | 声音 | 端口/SRBOX |
E-Prime 3.0(3.0.3.9 至 3.0.3.80) | 支持 | 支持 | Chronos⁵ HD 驱动程序推荐与 CoreAudio¹ 一起使用 | 支持 |
E-Prime 2.0(2.0.10.178 或更高版本) | 支持 | 支持 | Chronos⁵ HD 驱动程序推荐与 CoreAudio¹ 一起使用 | 支持 |
E-Prime 1.2、1.1、1.0 | 未测试 | 未测试 | 未测试 | 未测试 |
Windows 7 SP1 (x64)
E-Prime 版本 | 显示 | 反应 | 声音 | 端口/SRBOX |
E-Prime 2.0(2.0.10.178 或更高版本) | 支持 | 支持 | Chronos⁵ HD 驱动程序推荐与 CoreAudio¹ 一起使用 | 支持 |
E-Prime 1.2、1.1、1.0 | 未测试 | 未测试 | 未测试 | 未测试 |
Windows Vista SP2 (x86/x64)
E-Prime 版本 | 显示 | 反应 | 声音 | 端口/SRBOX |
E-Prime 2.0(2.0.10.178 或更高版本) | 支持 | 支持 | 制造商驱动程序推荐使用 CoreAudio² | 支持 |
E-Prime 1.2、1.1、1.0 | 未测试 | 未测试 | 未测试 | 未测试 |
Windows XP SP3 (x86)
E-Prime 版本 | 显示 | 反应 | 声音 | 端口/SRBOX |
E-Prime 2.0 (2.0.8.90 或更高版本) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
E-Prime 1.2、1.1 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
E-Prime 1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Windows XP(x64)
E-Prime 版本 | 显示 | 反应 | 声音 | 端口/SRBOX |
E-Prime 2.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
E-Prime 1.2、1.1 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
E-Prime 1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
¹ 建议使用 CoreAudio API 的默认高保真音频驱动程序,用于板载声音。不需要外部声卡。
² 建议使用附加 PCI 或 PCIe 声卡,配备制造商提供的驱动程序和 CoreAudio API。驱动程序可以通过 Windows 更新或制造商的网站下载。
³ DirectX 11 视频适配器,启用翻转=是,支持 E-Prime 2.0 SP1 及更高版本的 Windows 8/8.1/10/11 需要颜色深度 = 32。
⁴ 建议使用 ASIO API 的默认高清音频驱动程序,用于板载声音。不需要外部声卡。
⁵ Chronos 在 7/8/8.1/10/11 上提供最低的延迟。它没有针对任何其他操作系统进行测试/设计。如果发布了更高版本的操作系统,我们将执行额外的时序测试。如果 Chronos 不可用,请使用列出的其他 API。
E-Prime 2.0 声音时序测试(不使用 Chronos)发现,为 Sound Device 选择的带有 CoreAudio API 的操作系统默认 HD Audio 驱动程序为 Windows 7/8/8.1/10 提供了最佳时序和兼容性。
E-Prime 3.0 声音时序测试(不使用 Chronos)发现,为 Sound Device 选择的带有 CoreAudio API 的操作系统默认 HD Audio 驱动程序为 Windows 7/8/8.1/10 提供了最佳时序和兼容性。
Windows 7 也支持使用 ASIO,但需要使用外部计时设备进行验证以确定计时。Windows 10/11 支持 ASIO,但需要使用外部计时设备进行验证以确定计时。不建议将 DirectSound 用于需要 30 毫秒延迟值<范例。
0 条评论